您现在的位置:首页 - 公益活动
2014年04月07日甲醇产业价格涨跌榜
2014.04.09

  据生意社价格监测,2014年4月7日甲醇产业价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共10种。

    本日均涨跌幅为0%。
商品 行业 4月4日价格 4月7日价格 日涨跌 同比涨跌
醋酸 化工 3137.50 3137.50 0.00% +8.71%
甲醇 能源 2657.00 2657.00 0.00% +1.22%
甲醛(37%) 化工 1390.77 1390.77 0.00% +8.02%
甲醇汽油 能源 7910.00 7910.00 0.00% -3.89%
二甲醚 能源 4028.46 4028.46 0.00% -0.91%
动力煤(环渤海) 能源 530.00 530.00 0.00% -14.10%
无烟煤 能源 1040.00 1040.00 0.00% -13.75%
三氯甲烷 化工 2790.00 2790.00 0.00% +61.51%
MTBE工业级 能源 8633.33 8633.33 0.00% -5.32%
DMF 化工 5341.67 5341.67 0.00% -6.15%
本文共分 1